文章摘要:企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2019年02月28日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
品名 |
最低价 |
平均价 |
最高价 |
规格 |
单位 |
发布日期 |
大白菜 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
黄心白菜 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
娃娃菜(净) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
芹菜 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
菠菜 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
番茄(大红) | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
番茄(精品) | 3.50 | 3.85 | 4.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
黄瓜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
黄瓜(京) | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
旱黄瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
茄子 | 2.50 | 3.15 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
架豆 | 5.50 | 6.25 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
尖椒 | 1.80 | 2.65 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
柿子椒 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
土豆 | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
新土豆 | 1.10 | 1.50 | 1.90 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
黄葱头 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
红葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
葱 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
吊冬瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-27 |
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注企汇网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析