文章摘要:企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2019年2月27日广东、甘肃玉米价格行情,以下价格仅供参
2019年2月27日据猪价格网统计广东、甘肃玉米价格行情,单位:元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 2月27日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 2月27日 15%水分 2050.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 2月27日 15%水分 2050.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 2月27日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 2月27日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 2月27日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 2月27日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 2月27日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 2月27日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 2月27日 15%水分 1960.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 2月27日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 2月27日 15%水分 2180.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 2月27日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 2月27日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 2月27日 15%水分 2080.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 2月27日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 英德市 玉米价格 2月27日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 茂南区 玉米价格 2月27日 15%水分 2245.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 2月27日 15%水分 2018.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 2月27日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 天河区 玉米价格 2月27日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 2月27日 15%水分 2300.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 2月27日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 2月27日 15%水分 2260.00 元/吨
广东省 开平市 玉米价格 2月27日 15%水分 1750.00 元/吨
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注企汇网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析