文章摘要:企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2019年02月26日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
品名 |
最低价 |
平均价 |
最高价 |
规格 |
单位 |
发布日期 |
散菜花 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
青蒜 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
绿菜花 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
胡萝卜(泥) | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
胡萝卜(洗) | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
心里美 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
白萝卜 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
青萝卜 | 0.40 | 1.45 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
水萝卜 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
平菇 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
莴笋 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
香菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
香菜 | 1.80 | 2.65 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
山药 | 2.40 | 3.10 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
铁棍山药 | 5.00 | 5.75 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
藕 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
小毛冬瓜 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
韭菜 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
小白菜 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-02-26 |
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注企汇网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析