文章摘要:企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2019年02月21日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
品名 |
最低价 |
平均价 |
最高价 |
规格 |
单位 |
发布日期 |
大白菜 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
黄心白菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
娃娃菜(净) | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
芹菜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
菠菜 | 1.50 | 2.10 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
番茄 | 2.50 | 3.10 | 3.70 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
番茄(白筐) | 3.70 | 4.15 | 4.60 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
黄瓜 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
茄子 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
架豆 | 4.80 | 5.35 | 5.90 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
尖椒 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
柿子椒 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
土豆 | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
新土豆 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
黄葱头 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
红葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
葱 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
吊冬瓜 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
地冬瓜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
团生菜 | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2019-02-20 |
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注企汇网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析