文章摘要:企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2019年2月14日北京、安徽、福建玉米价格行情,以下价格仅供参
2019年2月14日据猪价格网统计北京、安徽、福建玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 2月14日 15%水分 1940.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 2月14日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 2月14日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 2月14日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 2月14日 15%水分 1870.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 2月14日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 2月14日 15%水分 2050.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 2月14日 15%水分 1868.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 2月14日 15%水分 1658.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 2月14日 15%水分 1868.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 2月14日 15%水分 1865.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 2月14日 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 2月14日 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 2月14日 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 平和县 玉米价格 2月14日 15%水分 2200.00 元/吨
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注企汇网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析